桂金监贰〔2021〕2号
各设区市,各县(市,区)地方龙8国际监管部门,各典当行:
根据《龙8国际-APP下载关于开展全区小额贷款公司,典当行,地方资产管理公司2019年度考评复评及2020年现场检查工作的通知》(桂金监贰〔2020〕8号)的有关要求,自治区地方龙8国际监管局组织开展了广西典当行2019年度考评复评工作,现将考评复评结果通报如下:
一,考评总体情况
按照《广西龙8自治区典当行2019年度考核评价评分细则》(见桂金监贰 〔2020〕1号),在设区市监管部门初评基础上,对全区109家典当行进行认真复评考核评价,得出评级结论(详见附件:广西典当行2019年度考评复评结果),其中:A级:27家,占比24.77%;B级:66家,占比60.55%;C级:13家,占比11.93%;D级:3家,占比2.75%。
二,存在的主要问题
(一)资金使用违规和业务违规操作现象仍较普遍
1.违反《现金交易现行条例》(1988年8月16日国务院第十八次常务会议通过),使用现金交易和现金存于股东个人账户。从重点复核的30家典当行看,现金交易企业和现金在于股东个人账户的达10家,占被检查企业33%。
2.违反《典当管理办法》(商务部,公安部2005年第8号令)第七条规定,抽逃注册资金。从重点复核的30家典当行看,抽逃注册资金7家,占比23%。
此外,违反《典当管理办法》第四十二条规定,部分企业的房地产质押典当业务未到相关部门办理抵押登记,个别企业违反《典当管理办法》第三十八条的规定,息费收取超过标准。
(二)内控制度建设缺失,管理不严情况较严重。
从重点复核的30家典当行看,内部制度缺失的7家,占23%;财务资料缺失的5家,占16.67%;另有部分典当行未挂许可证和执照或未设置不参与非法集资,不吸引公众存款等公开承诺标识(警示牌)。
针对上述存在问题,各级监管部门须对症下药,通过下发整改书限期典当行整改存在问题,约谈问题严重的典当行高管和建立问题典当行数据库等举措,加强监管,把现行典当监管法规特别是《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》(银保监办发〔2020〕38号)落到实处。
?
附件:广西典当行2019年度考评复评结果
附件: ? ?????????????????????????????????广西典当行2019年度考评复评结果 | ||
序号 | 企业名称 | 评级 |
1 | 北海中泰创展典当有限公司 | A |
2 | 广西友水典当有限责任公司 | A |
3 | 广西万润典当有限公司 | A |
4 | 广西金贝典当有限公司 | A |
5 | 广西中汇典当有限公司 | A |
6 | 广西金泰诚典当有限公司 | A |
7 | 南宁市朝阳典当有限责任公司 | A |
8 | 贵港市泰华典当有限公司 | A |
9 | 桂林市金王典当有限责任公司 | A |
10 | 广西顺发典当有限公司 | A |
11 | 桂林市国富典当有限责任公司 | A |
12 | 广西华宝典当有限公司 | A |
13 | 广西信邦典当有限公司 | A |
14 | 广西徳鑫典当有限责任公司 | A |
15 | 广西万合典当有限责任公司 | A |
16 | 南宁市金利典当有限责任公司 | A |
17 | 广西广衍典当有限公司 | A |
18 | 北海市明远典当有限责任公司 | A |
19 | 贵港市泰盛典当有限责任公司 | A |
20 | 钦州市银通典当有限公司 | A |
21 | 柳州市瑞捷典当有限公司 | A |
22 | 广西昌易典当有限责任公司 | A |
23 | 南宁海资通典当有限公司 | A |
24 | 广西中财典当有限公司 | A |
25 | 广西嘉顺典当有限公司 | A |
26 | 广西八号典当有限公司 | A |
27 | 南宁市银源典当有限责任公司 | A |
28 | 广西南宁市益进典当有限公司 | B |
29 | 梧州市方俐典当有限公司 | B |
30 | 广西大钱门典当有限公司 | B |
31 | 广西河池市智宇典当有限责任公司 | B |
32 | 广西誉和典当有限责任公司 | B |
33 | 广西鑫利典当有限公司 | B |
34 | 广西四海典当有限公司 | B |
35 | 南宁市泰金典当有限责任公司 | B |
36 | 南宁市桂银典当有限责任公司 | B |
37 | 南宁市利得兴典当有限责任公司 | B |
38 | 广西南宁帮得典当有限公司 | B |
39 | 广西华来利典当有限公司 | B |
40 | 北海盛泰典当有限公司 | B |
41 | 广西金久典当有限公司 | B |
42 | 广西万汇典当有限公司 | B |
43 | 广西天宝典当有限公司 | B |
44 | 玉林市龙和典当有限公司 | B |
45 | 广西鸿源典当有限责任公司 | B |
46 | 广西擎天典当有限公司 | B |
47 | 广西宜州市同盛祥典当有限责任公司 | B |
48 | 广西助兴典当有限公司 | B |
49 | 广西鑫淼典当有限责任公司 | B |
50 | 广西汇通典当有限责任公司 | B |
51 | 广西群鑫典当有限责任公司 | B |
52 | 广西强力典当有限公司 | B |
53 | 广西万隆典当有限责任公司 | B |
54 | 南宁市荣利典当有限责任公司 | B |
55 | 岑溪市广源典当有限公司 | B |
56 | 广西八桂通典当有限责任公司 | B |
57 | 南宁市汇泓典当有限责任公司 | B |
58 | 柳州市恒泰典当有限责任公司 | B |
59 | 广西东方典当有限公司 | B |
60 | 广西鸿腾典当有限责任公司 | B |
61 | 广西宝筹典当有限公司 | B |
62 | 钦州市汇隆典当有限公司 | B |
63 | 广西长隆典当有限公司 | B |
64 | 北海市圣大典当行有限公司 | B |
65 | 广西万众典当有限公司 | B |
66 | 广西同盈典当有限责任公司 | B |
67 | 广西福地典当有限公司 | B |
68 | 桂林市金徽典当有限责任公司 | B |
69 | 广西回鑫典当有限公司 | B |
70 | 南宁市龙和典当有限公司 | B |
71 | 广西盛凯典当有限公司 | B |
72 | 南宁市华盛典当有限责任公司 | B |
73 | 广西金控典当有限公司 | B |
74 | 东兴市松沿典当有限公司 | B |
75 | 东兴恒鼎典当有限责任公司 | B |
76 | 广西镪骏典当有限公司 | B |
77 | 柳州市华夏三合典当有限公司 | B |
78 | 防城港市金源典当有限公司 | B |
79 | 合浦县顺直典当有限责任公司 | B |
80 | 广西南宁桂金典当有限责任公司 | B |
81 | 南宁市广泰典当有限责任公司 | B |
82 | 玉林市国洋典当有限责任公司 | B |
83 | 南宁鑫镨典当有限公司 | B |
84 | 南宁银港典当有限责任公司 | B |
85 | 北海市正当典当有限责任公司 | B |
86 | 广西南宁市燕云楼典当有限责任公司 | B |
87 | 柳州顺驰典当有限公司 | B |
88 | 广西华隆典当有限责任公司 | B |
89 | 广西财富典当有限公司 | B |
90 | 广西乾元典当有限公司 | B |
91 | 广西保利典当有限责任公司 | B |
92 | 广西盛世典当有限责任公司 | B |
93 | 广西创丰典当有限公司 | C |
94 | 广西河池大象典当有限公司 | C |
95 | 广西众城典当有限责任公司 | C |
96 | 南宁市桂泰典当有限责任公司 | C |
97 | 广西宝德赢典当有限公司 | C |
98 | 柳州昊源典当有限公司 | C |
99 | 广西施马辉典当有限公司 | C |
100 | 广西百升典当有限公司 | C |
101 | 广西利巢典当有限公司 | C |
102 | 广西红虹典当有限公司 | C |
103 | 广西久颂典当有限公司 | C |
104 | 广西立德典当有限公司 | C |
105 | 广西金宝典当有限责任公司 | C |
106 | 广西邦民典当有限公司 | C |
107 | 广西融资典当有限责任公司 | D |
108 | 广西恒丰典当有限责任公司 | D |
109 | 广西宝象典当有限公司 | D |
?
?
?
?
?
???????????2021年1月20日?????????
文件下载:
关联文件: